インターネット無料!オートロックでセキュリティ◎WICがあるのでお荷物が多めの方も安心です♪
賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.4万円 3,900円 |
- 8.4万円 - |
阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩21分 阪急宝塚本線/池田駅 徒歩24分 JR福知山線北伊丹駅 徒歩28分 |
大阪府池田市神田3丁目 | 1LDK 44.78 m2 |
2014/02 南 |
4階 / 4階建て |
-
- 大阪府池田市神田3丁目MAP
-
- 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩21分
阪急宝塚本線/池田駅 徒歩24分
JR福知山線北伊丹駅 徒歩28分
パル池田 1 4階 1LDKの賃貸情報
物件名 | パル池田 1 | 賃料 | 7.4万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 3,900円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / 8.4万円 / - |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 44.78 m2 |
所在 / 総階 | 4階 / 4階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | - | 方角 | 南 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2014/02 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | 24時間サポート費用 330円 鍵セット費 3,300円 |
駐車場 | 空有 1.1万円 | 保険 | - |
保証会社 | 加入要 / ハウスリーブ株式会社 / 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | ||
物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / W.INクローゼット / BSアンテナ / オートロック / 駐輪場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / シューズボックス / 照明器具付き / 保証人不要 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / TVドアホン / インターネット利用料無料 / 最上階 / 敷金なし | ||
備考 |
物件名 | パル池田 1 |
---|---|
賃料 | 7.4万円 |
管理費 | 3,900円 |
敷金 / 礼金 | - / 8.4万円 |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 44.78 m2 |
賃借種別 | - |
方角 | 南 |
所在 / 総階 | 4階 / 4階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 2014/02 |
保証会社 | - |
保険 | - |
駐車場 | 空有 1.1万円 |
入居日 | 即時 |
その他の費用 | 24時間サポート費用 330円 鍵セット費 3,300円 |
物件特徴 | システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / W.INクローゼット / BSアンテナ / オートロック / 駐輪場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / シューズボックス / 照明器具付き / 保証人不要 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / TVドアホン / インターネット利用料無料 / 最上階 / 敷金なし |
アクセス
-
- 大阪府池田市神田3丁目
-
- 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩21分
阪急宝塚本線/池田駅 徒歩24分
JR福知山線北伊丹駅 徒歩28分
周辺の環境
池田市立北豊島小学校 665m / 池田市立北豊島中学校 437m / コンビニ 712m / スーパー 496m / ドラッグストア 1,120m
インターネット無料!オートロックでセキュリティ◎WICがあるのでお荷物が多めの方も安心です♪